Wetter
| [Details] |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Wetter | --- |
| Gefühlstemperatur | 18°C |
| Taupunkt | 16°C |
| Windrichtung | 200SSW |
| Variabeler Wind | 170°/240° |
| Wind-Geschwindigkeit | 2.6m/s |
| Windstöße | --- |
| Sicht | 8.0 km |
| Luftdruck | 1007hPa |
| Feuchtigkeit | 82.7% |
| Feuchtigkeits-Index | 23.5°C |
| Wärme-Index | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
Fotogallery








